Leveransinformation
När du har gjort en beställning kommer vi att göra allt vi kan för att skicka iväg ditt paket så snart som möjligt. I händelse av problem, som att en vara håller på att ta slut, kommer vi att informera dig om eventuella förseningar och orsakerna till dessa så snart som det är praktiskt möjligt efter att din beställning har registrerats.
Alla leveranser görs av DHL:s budservice. När du ska checka ut i kassan får du välja om du vill ha standard- eller expresservice. Observera att ALLA leveranser kräver en underskrift. Servicenivåer och -priser för kunder inom EU ges nedan (exklusive moms):
Europeiska leveransalternativ
Tack vare vår erfarenhet av leverans till kunder över hela Europa kan du lita på att Lazer Lamps uppfyller dina krav. Vi rekommenderar dock alltid att du kontaktar din lokala Lazer Lamps-distributör eller -återförsäljare för snabbare och billigare leveranser. Klicka här för att hitta återförsäljare. Om ett land inte finns med i listan nedan eller i vår funktion för att hitta återförsäljare får du gärna kontakta oss för leveransalternativ och övrig leveransinformation. Kunderna behöver själva stå för landsspecifika tullavgifter och skatter som krävs för att komma in i respektive land. Priserna som visas nedan är exklusive moms.
* Betecknar arbetsdagar. Leveranstiderna är uppskattade och kan variera beroende på slutdestination. Störningar i budservicen i perioder av hög efterfrågan kan också påverka leveranstiderna.
COUNTRY | DHL - STANDARD | DHL - EXPRESS | ||
PRICE (SEK) | DAYS* | PRICE (SEK) | DAYS* | |
Sweden | 530 | 3-5 | 850 | 1-2 |
Austria | 530 | 3-5 | 850 | 1-2 |
Belgium | 320 | 1 | 480 | 1 |
Bulgaria | 530 | 3-5 | 850 | 1-2 |
Croatia | 530 | 3-5 | 850 | 1-2 |
Cyprus | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Czech Republic | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Denmark | 370 | 3-5 | 585 | 1-2 |
Estonia | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
France | 425 | 3-5 | 690 | 1-2 |
Germany | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Greece | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Hungary | 745 | 3-5 | 1060 | 1-2 |
Ireland | 370 | 3-5 | 585 | 1 |
Italy | 370 | 3-5 | 585 | 1-2 |
Latvia | 745 | 3-5 | 1060 | 1-2 |
Lithuania | 745 | 3-5 | 1060 | 1-2 |
Luxembourg | 320 | 3-5 | 480 | 1-2 |
Netherlands | 320 | 3-5 | 480 | 1-2 |
Malta | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Poland | 745 | 3-5 | 1060 | 1-2 |
Portugal | 530 | 3-5 | 850 | 1-2 |
Romania | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Slovakia | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Slovenia | 635 | 3-5 | 955 | 1-2 |
Spain | 425 | 3-5 | 690 | 1-2 |
Besök www.lazerlamps.com för leveranser utanför EU.